服務熱線
400-1050-300
0791-86360685
新聞動態(tài) 時刻關注中贛國際認證最新動態(tài)與資訊信息
據(jù)國家標準委官網(wǎng)消息,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準發(fā)布《小麥》等14項強制性國家標準和4項強制性國家標準修改單。
附件文件下載:2023年第3號
關于批準發(fā)布《小麥》等14項強制性國家標準和4項強制性國家標準修改單的公告
國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準《小麥》等14項強制性國家標準和4項強制性國家標準修改單,現(xiàn)予以公告。
國家市場監(jiān)督管理總局 國家標準化管理委員會
2023-05-23
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | GB 1351-2023 | 小麥 | GB 1351-2008 | 2023/12/1 |
2 | GB 1352-2023 | 大豆 | GB 1352-2009 | 2023/12/1 |
3 | GB 7300.502-2023 | 飼料添加劑 第5部分:微生物 植物乳桿菌 | 2024/6/1 | |
4 | GB 7300.503-2023 | 飼料添加劑 第5部分:微生物 屎腸球菌 | 2024/6/1 | |
5 | GB 7300.504-2023 | 飼料添加劑 第5部分:微生物 嗜酸乳桿菌 | 2024/6/1 | |
6 | GB 16557-2023 | 船用救生設備安全標志 | GB 16557-2010 | 2023/12/1 |
7 | GB 16914-2023 | 燃氣燃燒器具安全技術條件 | GB 16914-2012 | 2025/6/1 |
8 | GB 18597-2023 | 危險廢物貯存污染控制標準 | GB 18597-2001 | 2023/7/1 |
9 | GB 19517-2023 | 國家電氣設備安全技術規(guī)范 | GB 19517-2009 | 2024/6/1 |
10 | GB 21350-2023 | 銅及銅合金加工材單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21350-2013,GB 29137-2012,GB 29442-2012,GB 29443-2012,GB 32046-2015 | 2024/6/1 |
11 | GB 21351-2023 | 變形鋁及鋁合金單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21351-2014,GB 25326-2010,GB 26756-2011,GB 31339-2014 | 2024/6/1 |
12 | GB 21520-2023 | 顯示器能效限定值及能效等級 | GB 21520-2015 | 2024/6/1 |
13 | GB 25323-2023 | 有色重金屬冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 25323-2010,GB 21248-2014,GB 21249-2014,GB 21250-2014,GB 21251-2014,GB 21348-2014,GB 21349-2014 | 2024/6/1 |
14 | GB 42590-2023 | 民用無人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求 | 2024/6/1 | |
15 | GB 15741-1995 | 汽車和掛車號牌板(架)及其位置《第1號修改單》 | 2026/1/1 | |
16 | GB 13094-2017 | 客車結構安全要求《第1號修改單》 | GB 13094-2007,GB 18986-2003,GB/T 19950-2005 | 2023/7/1 |
17 | GB 18671-2009 | 一次性使用靜脈輸液針《第1號修改單》 | GB 18671-2002 | 2025/6/1 |
18 | GB 15562.2-1995 | 環(huán)境保護圖形標志 固體廢物貯存(處置)場《第1號修改單》 | 2023/7/1 |
備注:
GB 18597-2023《危險廢物貯存污染控制標準》國家標準和GB 15562.2-1995《環(huán)境保護圖形標志 固體廢物貯存(處置)場》國家標準第1號修改單由生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布。